# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | মন্দির | ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৩ | জি আর | চা বোর্ড | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৪ | এলজিএসপি | ১০-০৭-২০১৭ | ২৮-১০-২০২০ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ১৫,৯০,০০০ | ২৬-১২-২০১৯ | কাষ্টমস |
৫ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ||||||
৬ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এতিমখানা | ৯,৮৯,৫২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস