২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
০১ | নাম: বিল্লাল শেখ পিতা/স্বামী নাম : বানাই শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০২ | নাম: জামশেদ পিতা/স্বামী নাম : সব্দুল শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০৩ | নাম: জামাক পিতা/স্বামী নাম :ময়ান শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০৪ | নাম: ফাগু পিতা/স্বামী নাম : জায়নাল মোল্ল্যা | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০৫ | নাম: মাজেদা বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: জায়নাল | বরালিদহা-১ | ১০ কেজি |
|
০৬ | নাম: তাজমুল পিতা/স্বামী নাম : আতিয়ার | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০৭ | নাম: মোবারেক পিতা/স্বামী নাম : হাকিম | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
০৮ | নাম: ছকু মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম : জ: মৃত ছামাদ | বরালিদহা-১ | ১০ কেজি |
|
০৯ | নাম: শেফালী পিতা/স্বামী নাম : পবন | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১০ | নাম: সাহিদ পিতা/স্বামী নাম : চৌধর শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১১ | নাম: নওশের শেখ পিতা/স্বামী নাম : কানাই শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১২ | নাম: এলাহী পিতা/স্বামী নাম : রউফ মোল্ল্যা | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৩ | নাম: বেগম পিতা/স্বামী নাম : গনি | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৪ | নাম: আজিত বি: পিতা/স্বামী নাম :জফার বি: | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৫ | নাম:হালিমা খাতুন পিতা/স্বামী নাম : জ: লোকমান | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৬ | নাম:আউব বি: পিতা/স্বামী নাম : লতিফ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৭ | নাম: হালিম মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম : মনির উদ্দিন | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৮ | নাম:শরিফুল পিতা/স্বামী নাম : ইশারত | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৯ | নাম: হানু মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম : বাবু মোল্ল্যা | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -২
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
২০ | নাম: মাজিদ বি: পিতা/স্বামী নাম : জব্বার বি: | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২১ | নাম:সিরাজ শেখ পিতা/স্বামী নাম : লাল চান্দ | ” | ” |
|
২২ | নাম: হারূন বি: পিতা/স্বামী নাম : মান্যান বি: | ” | ” |
|
২৩ | নাম: অমন্ত কমকার পিতা/স্বামী নাম : পতিত কমকার | ” | ” |
|
২৪ | নাম: দেবী রানী পিতা/স্বামী নাম : জ: সজিত মন্ডল | ” | ” |
|
২৫ | নাম: ইশলেন মন্ডল পিতা/স্বামী নাম : জতানেন মন্ডল | ” | ” |
|
২৬ | নাম: রোজিনা খাতুন পিতা/স্বামী নাম : ওহিদুল | ” | ” |
|
২৭ | নাম:রাজু শেখ পিতা/স্বামী নাম : ইসলাম শেখ | ” | ” |
|
২৮ | নাম:সত্তার শেখ পিতা/স্বামী নাম : তুফান শেখ | ” | ” |
|
২৯ | নাম:রাফু শেখ পিতা/স্বামী নাম : একিন শেখ | ” | ” |
|
৩০ | নাম: ওয়াহেদ শেখ পিতা/স্বামী নাম : রহিম শেখ | ” | ” |
|
৩১ | নাম: সকু শেখ পিতা/স্বামী নাম : ছামাদ | ” | ” |
|
৩২ | নাম: লুৎফর রহমান পিতা/স্বামী নাম : মৃত:আ:রশিদ খান | ” | ” |
|
৩৩ | নাম:পরেশ পিতা/স্বামী নাম : পশুপতি | ” | ” |
|
৩৪ | নাম:কালু পিতা/স্বামী নাম : কুয়াত আলী | ” | ” |
|
৩৫ | নাম:ডালিম বেগম পিতা/স্বামী নাম : আনছার আলী | ” | ” |
|
৩৬ | নাম:সিরাজ পিতা/স্বামী নাম : রইচ উদ্দিন | ” | ” |
|
৩৭ | নাম:মিনু পিতা/স্বামী নাম : নুর মোছাম্মদ | ” | ” |
|
৩৮ | নাম: ডালিম পিতা/স্বামী নাম : ইসমাইল | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -৩
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
৩৯ | নাম: তাছির শেখ পিতা/স্বামী নাম : কওছার | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
৪০ | নাম:রোজিনা মার্জিনা পিতা/স্বামী নাম : বারীক | ” | ” |
|
৪১ | নাম: হারেজ পিতা/স্বামী নাম : ওয়হেদ | ” | ” |
|
৪২ | নাম: ল্কোমান পিতা/স্বামী নাম : পিয়াস উদ্দিন | ” | ” |
|
৪৩ | নাম: বক্কার পিতা/স্বামী নাম : ছামাদ শেখ | ” | ” |
|
৪৪ | নাম: নাসির পিতা/স্বামী নাম : আমির উদ্দিন | ” | ” |
|
৪৫ | নাম: রীনা বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: লালু শেখ | ” | ” |
|
৪৬ | নাম শিমরূল পিতা/স্বামী নাম : আপান মোল্ল্যা | ” | ” |
|
৪৭ | নাম: শওকত পিতা/স্বামী নাম : সমশের | ” | ” |
|
৪৮ | নাম: সিদ্দিক পিতা/স্বামী নাম : নায়েব আলী | ” | ” |
|
৪৯ | নাম: সোহাগী বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: মজিদ মোল্ল্যা | ” | ” |
|
৫০ | নাম: মফো মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম : তাছেম মোল্ল্যা | ” | ” |
|
৫১ | নাম: কাজল শরীফ পিতা/স্বামী নাম : পান্নু শরীফ | ” | ” |
|
৫২ | নাম: বাপ্পি পিতা/স্বামী নাম : কবির খান | ” | ” |
|
৫৩ | নাম: সাহাদত পিতা/স্বামী নাম : কানাই | ” | ” |
|
৫৪ | নাম: লাল মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম : মকবুল মোল্ল্যা | ” | ” |
|
৫৫ | নাম: মুক্তি পিতা/স্বামী নাম : জ: সাগর শেখ | ” | ” |
|
৫৬ | নাম: আন্না বেগন পিতা/স্বামী নাম : জ:নাছির | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -৪
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০কেজ হারে) | মন্তব্য |
৫৭ | নাম: আউয়াল পিতা/স্বামী নাম : আনেচ শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
৫৮ | নাম:মছিয়াল পিতা/স্বামী নাম : চৌধর | ” | ” |
|
৫৯ | নাম: আকিদুল পিতা/স্বামী নাম : মাছেম | ” | ” |
|
৬০ | নাম: ময়না শেখ পিতা/স্বামী নাম : আব্দুল শেখ | ” | ” |
|
৬১ | নাম: ফেলি পিতা/স্বামী নাম : জ: ইসলাম | ” | ” |
|
৬২ | নাম: রূহল পিতা/স্বামী নাম : আব্দুল | ” | ” |
|
৬৩ | নাম : উমিরলা পিতা/স্বামী নাম: জ: সুজন | ” | ” |
|
৬৪ | নাম: মধু রানী পিতা/স্বামী নাম : জ: সুধন | ” | ” |
|
৬৫ | নাম: যমুনা পিতা/স্বামী নামজ: তারাপদ : | ” | ” |
|
৬৬ | নাম: সুজিত পিতা/স্বামী নাম : সুভাষ | ” | ” |
|
৬৭ | নাম: পরিমল পিতা/স্বামী নাম : তোমন্দ কমকার | ” | ” |
|
৬৮ | নাম: মসিয়াল পিতা/স্বামী নাম : রাজ্জক | ” | ” |
|
৬৯ | নাম: লুলু পিতা/স্বামী নাম : তেজারত | ” | ” |
|
৭০ | নাম: শিলা পিতা/স্বামী নাম: ইরছান | ” | ” |
|
৭১ | নাম: ফুলজান পিতা/স্বামী নাম: জ: রাজ্জাক | ” | ” |
|
৭২ | নাম: কালাম পিতা/স্বামী নাম : কওছার | ” | ” |
|
৭৩ | নাম: এহিয়া পিতা/স্বামী নাম : কওছার | ” | ” |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
৭৪ | নাম:সেকেন পিতা/স্বামী নাম : বারীক | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
৭৫ | নাম:উজির পিতা/স্বামী নাম : অ:বারীক | ” | ” |
|
৭৬ | নাম:নজরূল পিতা/স্বামী নাম :তালেম | ” | ” |
|
৭৭ | নাম:সাইফুল পিতা/স্বামী নাম :লোকমান | ” | ” |
|
৭৮ | নাম:হেলেনা পিতা/স্বামী নাম :জ: হাসান | ” | ” |
|
৭৯ | নাম: জিয়াউর পিতা/স্বামী নাম :কওছার | ” | ” |
|
৮০ | নাম:নাছির পিতা/স্বামী নাম : কওছার | ” | ” |
|
৮১ | নাম:মতিয়ার রহমান পিতা/স্বামী নাম :সোহরাব | ” | ” |
|
৮২ | নাম: নমে পিতা/স্বামী নাম : আ:মান্নান | ” | ” |
|
৮৩ | নাম:মীর আনোয়ার পিতা/স্বামী নাম :রজব মীর | ” | ” |
|
৮৪ | নাম:মীর রাশেদুল পিতা/স্বামী নাম : রজব মীর | ” | ” |
|
৮৫ | নাম:তালেম মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :ইসমাইল | ” | ” |
|
৮৬ | নাম:মোমিন পিতা/স্বামী নাম : সোবহান | ” | ” |
|
৮৭ | নাম:হারূন পিতা/স্বামী নাম : ওয়াহেদ | ” | ” |
|
৮৮ | নাম: তাহের মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :খালেক | ” | ” |
|
৮৯ | নাম:জাকির খান পিতা/স্বামী নাম :রইচ খান | ” | ” |
|
৯০ | নাম:এলাহী শেখ পিতা/স্বামী নাম :কালাম শেখ | ” | ” |
|
৯১ | নাম:হাশেম শেখ পিতা/স্বামী নাম : মোসলম | ” | ” |
|
৯২ | নাম:আজমল বি: পিতা/স্বামী নাম :জব্বার | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -৬
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
সজিব ভাজন
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
৯৩ | নাম:গৌরব শেখ পিতা/স্বামী নাম :সিরাজ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
৯৪ | নাম:খবির পিতা/স্বামী নাম : ছানার উদ্দিন | ” | ” |
|
৯৫ | নাম:ছানার উদ্দিন পিতা/স্বামী নাম :পিজির উদ্দিন | ” | ” |
|
৯৬ | নাম:নিমাই পিতা/স্বামী নাম : হরিচরন | ” | ” |
|
৯৭ | নাম:সুশিল পিতা/স্বামী নাম :অনিল | ” | ” |
|
৯৮ | নাম:টোকন পিতা/স্বামী নাম : রইচ উদ্দিন | ” | ” |
|
৯৯ | নাম:রফিকুল খান পিতা/স্বামী নাম :রহমান খান | ” | ” |
|
১০০ | নাম:তৈয়েব খান পিতা/স্বামী নাম : খলিল খান | ” | ” |
|
১০১ | নাম:আ: রউফ খান পিতা/স্বামী নাম :লোকমান | ” | ” |
|
১০২ | নাম:মতলেব দর্জি পিতা/স্বামী নাম :বাছের | ” | ” |
|
১০৩ | নাম:নবুয়াত পিতা/স্বামী নাম :রইচ উদ্দিন | ” | ” |
|
১০৪ | নাম:আছাদ পিতা/স্বামী নাম : খলিল | ” | ” |
|
১০৫ | নাম:মোরশেদ পিতা/স্বামী নাম :দিয়ানত | ” | ” |
|
১০৬ | নাম:আলতাব মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :খলিল মোল্ল্যা | ” | ” |
|
১০৭ | নাম:উকিল মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :খলিল মোল্ল্যা | ” | ” |
|
১০৮ | নাম:রজব আলী পিতা/স্বামী নাম :রবিউল খান | ” | ” |
|
১০৯ | নাম:রমজান পিতা/স্বামী নাম : রবিউল | ” | ” |
|
১১০ | নাম:রবিউল খান পিতা/স্বামী নাম : দলিল উদ্দিন | ” | ” |
|
১১১ | নাম:আইনুল খান পিতা/স্বামী নাম :ছত্তার খান | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১১২ | নাম:আলম খান পিতা/স্বামী নাম : ছত্তার খান | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১১৩ | নাম:সেলিম খান পিতা/স্বামী নাম : আকবার খান | ” | ” |
|
১১৪ | নাম:মাহবুব পিতা/স্বামী নাম : কুদ্দুস | ” | ” |
|
১১৫ | নাম:তেলেম খান পিতা/স্বামী নাম :জবর আলী | ” | ” |
|
১১৬ | নাম:মন্নু খান পিতা/স্বামী নাম : জবর আলী | ” | ” |
|
১১৭ | নাম:মজনু পিতা/স্বামী নাম :জবর আলী | ” | ” |
|
১১৮ | নাম:ফরিদা পিতা/স্বামী নাম : জ: গবদুল মোল্ল্যা | ” | ” |
|
১১৯ | নাম:বিধান পিতা/স্বামী নাম : বাদল | ” | ” |
|
১২০ | নাম:নিরাপদ পিতা/স্বামী নাম :কৃষ্ণ পদ | ” | ” |
|
১২১ | নাম:গীতা পিতা/স্বামী নাম : জ: নিমাই | ” | ” |
|
১২২ | নাম:কানু প্রিয় বাড়ই পিতা/স্বামী নাম :পশুপতি | ” | ” |
|
১২৩ | নাম:মাহাতাব আলী পিতা/স্বামী নাম :কুয়াত আলী | ” | ” |
|
১২৪ | নাম: শফিকুল খান পিতা/স্বামী নাম : মৃত ছত্তার কান | ” | ” |
|
১২৫ | নাম: সুফিয়া বেগম পিতা/স্বামী নাম : ওয়াজেল বি: | ” | ” |
|
১২৬ | নাম:মিলন পিতা/স্বামী নাম: জবর আলী | ” | ” |
|
১২৭ | নাম:তালেম পিতা/স্বামী নাম : সুরমাউন | ” | ” |
|
১২৮ | নাম: হাজেরা পিতা/স্বামী নাম: ইকমাল মুন্সি | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১২৯ | নাম:হারেজ পিতা/স্বামী নাম :বাহাদুর | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
১৩০ | নাম:জিয়া পিতা/স্বামী নাম :এবাদত | ” | ” |
|
১৩১ | নাম:লাখু পিতা/স্বামী নাম :আয়েনউদ্দিন | ” | ” |
|
১৩২ | নাম:ফুরকান পিতা/স্বামী নাম :মজিদ | ” | ” |
|
১৩৩ | নাম:জুমারত পিতা/স্বামী নাম :মৃত:এশারত | ” | ” |
|
১৩৪ | নাম:আ:হাই পিতা/স্বামী নাম :খেয়ালউদ্দিন | ” | ” |
|
১৩৫ | নাম:জাবের পিতা/স্বামী নাম :বাহাদুর | ” | ” |
|
১৩৬ | নাম:ওবায়দুল পিতা/স্বামী নাম :লেখন | ” | ” |
|
১৩৭ | নাম:আসলুফ পিতা/স্বামী নাম :ছোবান শেখ | ” | ” |
|
১৩৮ | নাম:শওকত শেখ পিতা/স্বামী নাম :সমশের শেখ | বরালিদহা -১ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১৩৯ | নাম:শেফালী রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : জ: রশেন দাস | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
১৪০ | নাম: নিলা রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : জ: কানু দাস | ” | ” |
|
১৪১ | নাম: কল্পনা রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : জ: নিত্য দাস | ” | ” |
|
১৪২ | নাম: মেনকা রানী দাস পিতা/স্বামী নাম :জ: হরেন্দ্র নাথ দাস | ” | ” |
|
১৪৩ | নাম:দুর্গা রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : জ: কৃষ্ণ দাস | ” | ” |
|
১৪৪ | নাম:যমুনা রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : জ: নন্দ লাল দাস | ” | ” |
|
১৪৫ | নাম: শেফালী রানী দাস পিতা/স্বামী নাম : বিমল দাস | ” | ” |
|
১৪৬ | নাম: মনিকুমার দাস পিতা/স্বামী নাম : ভবেষ দাস | ” | ” |
|
১৪৭ | নাম:মন্টু দাস পিতা/স্বামী নাম : দেবেন দাস | ” | ” |
|
১৪৮ | নাম: কেষ্ট দাস পিতা/স্বামী নাম : দ্বিজ পদ দাস | ” | ” |
|
১৪৯ | নাম: মিনু দাস পিতা/স্বামী নাম : জিতেন দাস | ” | ” |
|
১৫০ | নাম:অঞ্জলী দাস পিতা/স্বামী নাম : সুবাস দাস | ” | ” |
|
১৫১ | নাম:বিধান দাস পিতা/স্বামী নাম :অনিল দান | ” | ” |
|
১৫২ | নাম:আলেয়া বেগম পিতা/স্বামী নাম : লিয়াকত শেখ | ” | ” |
|
১৫৩ | নাম:ইসলাম শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত নবাব শেখ | ” | ” |
|
১৫৪ | নাম:রাশিদা বেগম পিতা/স্বামী নাম :লুৎফর শেখ | ” | ” |
|
১৫৫ | নাম:আছমত মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :লতিফ মোল্ল্যা | ” | ” |
|
১৫৬ | নাম:রবিউল শেখ পিতা/স্বামী নাম : আলিমদ্দিন | ” | ” |
|
১৫৭ | নাম:জিরূ বালা দাস পিতা/স্বামী নাম :সুবাস দাস | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -২
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১৫৮ | নাম:লিপি বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ:মনোয়ার শেখ | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
১৫৯ | নাম: আছমত খান পিতা/স্বামী নাম :শাহিনা বেগম | ” | ” |
|
১৬০ | নাম: মোহাম শেখ পিতা/স্বামী নাম : মৃহ ইন্তাজ শেখ | ” | ” |
|
১৬১ | নাম:কাশেম পিতা/স্বামী নাম :রহিম শেখ | ” | ” |
|
১৬২ | নাম:ময়েন উদ্দিন শেখ পিতা/স্বামী নাম :সামাদ শেখ | ” | ” |
|
১৬৩ | নাম:সিরাজুল মোল্ল্যা পিতা/স্বামী নাম :ছরূ মোল্ল্যা | ” | ” |
|
১৬৪ | নাম:উজির শেখ পিতা/স্বামী নাম :ছাকেন শেখ | ” | ” |
|
১৬৫ | নাম:জুমারত শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত রাসেদ শেখ | ” | ” |
|
১৬৬ | নাম:রাজ্জাক শেখ পিতা/স্বামী নাম :ছাকেন শেখ | ” | ” |
|
১৬৭ | নাম:ওহাব শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত আদেল শেখ | ” | ” |
|
১৬৮ | নাম:সৈয়দ আলী শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত গহের শেখ | ” | ” |
|
১৬৯ | নাম:নওসের শেখ পিতা/স্বামী নাম :গহের শেখ | ” | ” |
|
১৭০ | নাম:আকমল শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত রাশেদ শেখ | ” | ” |
|
১৭১ | নাম:নিয়ামত শেখ পিতা/স্বামী নাম : মৃত মেছের শেখ | ” | ” |
|
১৭২ | নাম:আলেয়া বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ: শহর আলী | ” | ” |
|
১৭৩ | নাম:নাজমুল কাজি পিতা/স্বামী নাম : মৃত হালিম কাজি | ” | ” |
|
১৭৪ | নাম: আন্না বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: সাহিদুল শেখ | ” | ” |
|
১৭৫ | নাম:শিরিনা বেগম পিতা/স্বামী নাম : সৈয়দ আলী শেখ | ” | ” |
|
১৭৬ | নাম: ছিরূ শেখ পিতা/স্বামী নাম : তকব্বর শেখ | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ -৩
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১৭৭ | নাম:শাহিনা বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: জাহিদ শেখ | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
১৭৮ | নাম:বেদেনা বেগম পিতা/স্বামী নাম : জ: মকবুল শেখ | ” | ” |
|
১৭৯ | নাম:জোৎস্না বেগম পিতা/স্বামী নাম :মৃত:ছব্দুল শেখ | ” | ” |
|
১৮০ | নাম:শুকজান বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ:শরিফুল | ” | ” |
|
১৮১ | নাম:আবেকা বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ:ইসরাইল মিয়া | ” | ” |
|
১৮২ | নাম:সখিনা বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ:জোমশের শেখ | ” | ” |
|
১৮৩ | নাম:লাকি খাতুন পিতা/স্বামী নাম :মোন্তাজ মিয়া | ” | ” |
|
১৮৪ | নাম:হাসান মিয়া পিতা/স্বামী নাম :মৃত:ছবেদ মিয়া | ” | ” |
|
১৮৫ | নাম:ডালিম বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ:মিলন শিকদার | ” | ” |
|
১৮৬ | নাম:আমিন শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত:রজব শেখ | ” | ” |
|
১৮৭ | নাম:দিয়ানত শেখ পিতা/স্বামী নাম :তেজারত শেখ | ” | ” |
|
১৮৮ | নাম:আয়েন শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত:রজব শেখ | ” | ” |
|
১৮৯ | নাম:সাবু শেখ পিতা/স্বামী নাম: মৃত:জলিল শেখ | ” | ” |
|
১৯০ | নাম:অঞ্জনা বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ:ইলিয়াছ শেখ | ” | ” |
|
১৯১ | নাম:শামেলা বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ;আনোয়ার শেখ | ” | ” |
|
১৯২ | নাম:কাকলী বেগম পিতা/স্বামী নাম :জ;হিয়া মন্ডল | ” | ” |
|
১৯৩ | নাম:দাউদ শেখ পিতা/স্বামী নাম মৃত:ছোরাপ শেখ | ” | ” |
|
১৯৪ | নাম:শিলা বেগম পিতা/স্বামী নাম :রমজান শেখ | ” | ” |
|
১৯৫ | নাম:ইয়ারত শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত:রাসেদ শেখ | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং নাকোল ইউনিয়নের ভিজিএফ
কর্মসূচীর উপকারভোগীদের নামের তালিকা :-
উপজেলা:-শ্রীপুর, জেলা:-মাগুরা ।
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা ও ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান (১০ কেজি হারে) | মন্তব্য |
১৯৬ | নাম:ফাহিমা বেগম পিতা/স্বামী নাম :কামাল শেখ | বরালিদহা -২ | ১০ কেজি |
|
১৯৭ | নাম: আমানত শেখ পিতা/স্বামী নাম :তেজারত শেখ | ” | ” |
|
১৯৮ | নাম:রূবিয়া বেগম পিতা/স্বামী নাম :বাশার | ” | ” |
|
১৯৯ | নাম:জাহাঙ্গীর মিয়া পিতা/স্বামী নাম :মৃত: নুরূ মিয়া | ” | ” |
|
২০০ | নাম:আখি মিয়া পিতা/স্বামী নাম :মৃত নুরূ | ” | ” |
|
২০১ | নাম:আসাদ শেখ পিতা/স্বামী নাম : মৃত সামাদ শেখ | ” | ” |
|
২০২ | নাম:কামাল শেখ পিতা/স্বামী নাম : মৃত আহম্মদ শেখ | ” | ” |
|
২০৩ | নাম:আলম শেখ পিতা/স্বামী নাম : রমজান শেখ | ” | ” |
|
২০৪ | নাম:রবিউল মিয়া পিতা/স্বামী নাম : মৃত হাই মিয়া | ” | ” |
|
২০৫ | নাম:নাছরিন খাতুন পিতা/স্বামী নাম :বাবর আলি বি: | ” | ” |
|
২০৬ | নাম:মালেক শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত নব্বাব শেখ | ” | ” |
|
২০৭ | নাম: রোজিনা বেগম পিতা/স্বামী নাম : সাদ্দাম শেখ | ” | ” |
|
২০৮ | নাম: লিটন মিয়া পিতা/স্বামী নাম :আছমত মিয়া | ” | ” |
|
২০৯ | নাম:শফিউদ্দিন শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত : খয়ের শেখ | ” | ” |
|
২১০ | নাম: শমসের শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত খয়ের শেখ | ” | ” |
|
২১১ | নাম: বিল্লাল শেখ পিতা/স্বামী নাম : আকবার শেখ | ” | ” |
|
২১২ | নাম:হাসেম শেখ পিতা/স্বামী নাম :মৃত আরশাদ শেখ | ” | ” |
|
